Privatkredit: Kosten, Laufzeit und Vergleich
Wer den eigenen Hausbau finanzieren will oder eine andere Form der Kapitalanlage, für den ist Kapital das entscheidende Gut. Alles zum Thema Rendite und Investment: Kapitalanlage Immobilien. Die Rendite lässt sich einfach ermitteln: Mietrendite berechnen. Viele greifen auf einen Privatkredit zurück. Wir wollten heute kurz darüber informieren, welche Kosten ein solcher Privatkredit mit sich bringt.
Privatkredit Vergleich
| Anbieter | Auxmoney | Giromatch |
|---|---|---|
| Kredithöhe | 1.000 € bis 50.000 € | bis 25.000 € |
| Laufzeiten | 12 bis 84 Monate | 12 bis 60 Monate |
| Partnerbank | SWK | Fidor |
Quellen: Auxmoney, Giromatch (Stand: November 2018)
Privatkredit Kosten
| Anbieter | Auxmoney | Giromatch |
| Effektivzinsen | 3,2 % bis 19,95 % | 2,9 % bis 6,9 % |
| Vermittlungs-provision | 2,95 % des Kreditbetrages | 12 Monate Laufzeit: 0,1 % bis 0,5 % einmalig vom Netto-Darlehensbetrag / 24 Monate: 0,25 % bis 1,25 % einmalig /36 Monate: 0,4 % bis 1,75 % / 48 Monate: 0,55 % bis 2 % einmalig / 60 Monate: 0,7 % bis 2,25 % einmalig¹ |
| weitere Gebühren | 2,50 € monatlich als Servicegebühr | keine Gebühren beim eigenen Privatkredit / Gebühren möglich, falls der Kunde weitervermittelt wird |
¹abhängig von Bonität und Laufzeit
Quellen: Auxmoney, Giromatch (Stand: November 2018)



















