
Kalender 2027 zum Ausdrucken: kostenlos als PDF
Kurz erklärt: Der Kalender 2027 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen, 2027 ist kein Schaltjahr. Er beginnt an einem Freitag. Hier laden Sie kostenlos eine PDF-Datei mit Jahresübersicht und allen 12 Monaten (A4 quer, mit Kalenderwochen und bundesweiten Feiertagen) zum Ausdrucken herunter.
Sie suchen einen übersichtlichen Kalender für 2027, den Sie sofort ausdrucken können? Unsere Vorlage zeigt die Jahresübersicht auf einer Seite und jeden Monat auf einem eigenen Blatt mit Platz für Termine. Sonntage und bundesweite Feiertage sind rot markiert, die Kalenderwochen stehen links. Drucken Sie einzelne Monate oder das ganze Jahr, für Büro, Küche oder Arbeitszimmer.
Kalender 2027 als PDF herunterladen (13 Seiten, A4 quer)
Jahreskalender 2027 auf einen Blick

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

Feiertage 2027 in Deutschland (bundesweit)
- Neujahr: Freitag, 1. Januar 2027
- Karfreitag: Freitag, 26. März 2027
- Ostersonntag: Sonntag, 28. März 2027
- Ostermontag: Montag, 29. März 2027
- Tag der Arbeit: Samstag, 1. Mai 2027
- Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 6. Mai 2027
- Pfingstsonntag: Sonntag, 16. Mai 2027
- Pfingstmontag: Montag, 17. Mai 2027
- Tag der Deutschen Einheit: Sonntag, 3. Oktober 2027
- 1. Weihnachtstag: Samstag, 25. Dezember 2027
- 2. Weihnachtstag: Sonntag, 26. Dezember 2027
Weitere Feiertage wie Fronleichnam, Allerheiligen oder der Buß- und Bettag gelten nur in einzelnen Bundesländern.
Häufige Fragen zum Kalender 2027
Wie viele Tage und Kalenderwochen hat 2027?
2027 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Es ist kein Schaltjahr, der Februar hat 28 Tage. Der 1. Januar 2027 ist ein Freitag und gehört noch zur Kalenderwoche 53 des Jahres 2026.
Wann ist Ostern 2027?
Ostersonntag ist am 28. März 2027. Karfreitag fällt auf den 26. März, Ostermontag auf den 29. März.
Welche Feiertage fallen 2027 auf ein Wochenende?
Der Tag der Arbeit (1. Mai) und der erste Weihnachtstag (25. Dezember) liegen auf einem Samstag, der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der zweite Weihnachtstag (26. Dezember) auf einem Sonntag.
Wo kann ich den Kalender 2027 kostenlos herunterladen?
Direkt auf dieser Seite: Der Button führt zur PDF-Datei mit 13 Seiten (Jahresübersicht plus 12 Monate) im Format A4 quer.

Erbschaftsteuer Rechner 2026: Freibetrag & Steuerklassen

Immobilie in Spanien kaufen: Kosten, Steuern & Ablauf

Lukinski App: Luxusvillen weltweit suchen, vergleichen und merken – jetzt für iPhone und Android

Berlin-Wahl: Die Linke wird stärkste Kraft – Enteignungspläne und die GSW-Geschichte im Rückblick


